Erweiterung Kreishaus Gummersbach VgV-Verfahren & Vergabestelle | Bearbeitungsjahr: 2023-2024 | Anrechenbare Kosten: 65 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.2, T4.1 & T4.2, PS & 3 weitere Fachplanungen
Hintergrund
Hintergrund
Seit 1997 sind öffentliche Auftraggeber verpflichtet, sogenannte freiberufliche Leistungen (i. d. R. Architekten- und Ingenieurleistungen) nach den Regularien der VgV zu vergeben. Dies bedeutet, dass die Planungsleistungen bei einem Auftragswert für alle Leistungen (auch die Leistungen, die nicht angefragt werden) von über 215.000 € (Netto) nach europaweiter Bekanntmachung im Verhandlungsverfahren vergeben werden müssen.
Gewerbliche Tätigkeiten (Schwerpunkt Lieferleistungen) werden unter der Anwendung der VgV vergeben, genauso wie eindeutig und erschöpfend beschreibbare freiberufliche Leistungen und Aufträge aus dem Sektorenbereich Wasser-, Energie-, und Verkehrsversorgung sowie Postdienste.
Wir können für Sie Vergabeverfahren durchführen bzw. Sie bei der Umsetzung Vergabeverfahren unterstützen. Selbstverständlich bleiben alle Steuerungsmöglichkeiten und Entscheidungen in Ihrer Hand.
Für Sie als öffentlichen Auftraggeber können Sie sich einen Überblick über unsere Leistungen und die Vorteile einer externen Begleitung von VgV - Verfahren machen. Darüber hinaus haben wir in unserem Downloadbereich für den Auftraggeber ein paar Bekanntmachungsmuster (Standardformulare der Europäischen Union) eingestellt.
Als Bewerber können Sie sich hier ein paar Tipps und Hinweise für Ihre Bewerbung im Rahmen der Präqualifikation einholen.
In Partnerschaft mit Cosinex verfügen wir über ein umfassendes Portfolio und können von der freihändigen Vergabe, über öffentliche Ausschreibung bis hin zu Bieterwettbewerben jede Anfrage auf unserem Vergabemanagementsystem bedienen.
Nutzen Sie unser Know-How und bringen ihr Projekt sicher zum Abschluss.
Erweiterung Kreishaus Gummersbach VgV-Verfahren & Vergabestelle | Bearbeitungsjahr: 2023-2024 | Anrechenbare Kosten: 65 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.2, T4.1 & T4.2, PS & 3 weitere Fachplanungen
Gefahrenabwehrzentrum Olpe VOB-Verfahren & Vergabestelle | Bearbeitungsjahr: 2024 | Anrechenbare Kosten: 21,5 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: VOB/A und EU
Neubau von sieben Rettungswachen und einer Notarztstation VgV-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2022 | Anrechenbare Kosten: 9,5 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.1, T4.1 & T4.2
KA Heepen - Sanierung, Schlammeindickung und Wärmebilanzierung VgV-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2021 | Anrechenbare Kosten: 6,5 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.3, T4.1, T4.2
Ertüchtigung des Hochwasserschutzes der Strunde VgV-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2020 | Anrechenbare Kosten: 9,3 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.2, T3.3, T4.1 + Ökol.- / Geo- / & Umwelt. BB
Neubau Straßenverkehrsamt VgV-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2019 | Anrechenbare Kosten: 32 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.1, T4.1, T4.2
Erneuerung der Heeper Straße VgV-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2018 | Anrechenbare Kosten: 15 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.1, T3.4, T4.1 & T4.2
Fassadensanierung Berufskolleg Olsberg VgV-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2017 | Anrechenbare Kosten: 3,0 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.1, T4.1, T4.2
Neubau Hochwasserbecken Querfurt VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2015 | Anrechenbare Kosten: 2,4 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T2.2, T3.1, T3.2, T3.3, T4.1 & T4.2
Erschließung Sanierungsgebiet Südliche Neustadt VgV-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2017 | Anrechenbare Kosten: 3,4 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.3, T3.4, T4.1
Neubau Kreisfeuerwehrzentrum VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2013 | Anrechenbare Kosten: 7,1 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: Generalplanung
Abwasserkanal Emscher Umbau Kläranlage Emschermündung VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2012 | Anrechenbare Kosten: 50 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.3, T4.1, T4.2 Technische Ausrüstung nach RIV EG/LV
Bau des Abwasserkanals Emscher in Tübbingbauweise zwischen Berne & Oberhausen VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2012 | Anrechenbare Kosten: 190 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.3, T4.1, T4.2
Neubau Laborgebäude GKW-Stammheim VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2013 | Anrechenbare Kosten: 4,3 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ T3.1, T4.1, T4.2
LIDS – Digitalisierung von Bestandsunterlagen der Kläranlagen Langel, Rodenkirchen und Weiden VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2010 | Anrechenbare Kosten: | Angefragte HOAI Leistungsbilder: Freies Leistungsbild
Umbau und Erweiterung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich I VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2009 | Anrechenbare Kosten: 120 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: Generalplanerleistung
Fassadensanierung und Erweiterung des Berufskollegs Oberberg, Gummersbach-Dieringhausen VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2009 | Anrechenbare Kosten: 554 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: Generalplanung
Neubau des Entlastungssammlers für die Industriegebiete Distelfeld/Friedrichshof zum Rhein VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2009 | Anrechenbare Kosten: 9,0 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ 55, 57, 64, 73 Technische Ausrüstung nach…
Museumserweiterungs-neubau Schloss Homburg VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2009 | Anrechenbare Kosten: 3,5 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: § 32, Lph 3-9 Objektplanung
Baubegleitende baugrund- und geotechnische Beratung sowie die Qualitätssicherung beim Bau des AWK Emscher VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2008 | Anrechenbare Kosten: 371 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §92, BÜ, Bodenmanagement, Begleitung…
Erlebnisregion Nürburgring – Konzeptionierung, Planung und Begleitung und Realisierung der geplanten Indoor-Attraktionen VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2006 | Anrechenbare Kosten: | Angefragte HOAI Leistungsbilder: § 15, 73, Freie Leistungsbilder
Erneuerung BHK-Anlage des GKW Köln-Stammheim VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2008 | Anrechenbare Kosten: 7,5 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: § 55, 57, 64, 73, Technische Ausrüstung nach RIV/Steb Köln
Planung des Umbaus des Stabsgebäudes 029 in der ehemaligen Kaserne „Marechal de Lattre de Tassigny“ Baden Baden VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2005 | Anrechenbare Kosten: 3,8 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder:…
Erlebnisregion Nürburgring Vergabe von Projektsteuerungs-leistungen VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2004/2005 | Anrechenbare Kosten: 180 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: gem. AHO Schriftenreihe Nr.9
Neubau eines Laborgebäudes für UV- und EUV-Metrologie- und –Technologie in Berlin-Adlershof VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2003 | Anrechenbare Kosten: 7 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ 15, 64, 73
Abriss und Neubau des Schulzentrums Walbach VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2003 | Anrechenbare Kosten: 16 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ 15, 64, 73
Membranfiltrationsanlage und Schlammwasseranlage VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2002 | Anrechenbare Kosten: 26,1 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ 55, 57, 73, MTA
Generalinstandsetzung, Schadstoffsanierung und Umbau der Realschule im Hasental, Köln Deutz VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2002 | Anrechenbare Kosten: 6,5 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ 15, 64, 73, BL Gefährdungsanalyse
Holzbach und Resser Bach, Umbau de Systeme in Recklinghausen, Gelsenkirchen und Herten VOF-Verfahren | Bearbeitungsjahr: 2001 | Anrechenbare Kosten: 118,6 Mio.€ | Angefragte HOAI Leistungsbilder: §§ 42, 48a, 49a, 55,…
Wir haben Ihnen hier
einen kleinen
Ausschnitt
aus unserer
Projekttätigkeit
zusammengestellt.
Sprechen Sie uns
auf weitere
Referenzen
an, wenn sie auf
der Suche nach
einem
spezifischen
Thema sind!
Wir haben Ihnen hier einen kleinen Ausschnitt aus unserer Projekttätigkeit zusammengestellt. Sprechen Sie uns auf weitere Referenzen an, wenn sie auf der Suche nach einem spezifischen Thema sind!